| | Pflegegrade | Geldleistung (ambulant) | Sachleistung (ambulant) |
|
|
---|
Pflegegrad 1 | - | - |
|
| Pflegegrad 2 | 316 Euro | 689 Euro |
|
| Pflegegrad 3 | 545 Euro | 1.298 Euro |
|
| Pflegegrad 4 | 728 Euro | 1.612 Euro |
|
| Pflegegrad 5 | 901 Euro | 1.995 Euro |
|
|
| | | | |
Verhinderungspflege
Kosten für die Ersatzpflege
(bis zu 42 Tage / Jahr) 1.612 €
Kostenerstattung für ergänzende Betreuungsleistungen
Grundbetrag
monatlich 125,00 €
|
 |
Mobiler Alten- und Krankenpflegeservice Sachsenwaldeck   pflegeteam-strube@t-online.de / 04154 - 3989